testo Saveris Pt D無線探頭外置Pt100傳感器帶顯示功能。
特別適用于對溫度變化敏感的監(jiān)測要求的臨界環(huán)境。
數(shù)據(jù)內(nèi)存靈活的無線數(shù)據(jù)傳輸方式測量量程:-200 ~ +600 °C測量能滿足測量需求
Pt100 | |
---|---|
測量范圍 | -200 ~ +600 °C |
測量精度 | 在 +25 °C ±0.1 °C (0 ~ +60 °C) ±0.2 °C (-100 ~ +200 °C) ±0.5 °C (其余量程) |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
直徑 | 80 x 85 x 38 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
外殼 | Plastic |
防護(hù)等級 | IP68 |
調(diào)頻 | 868 MHz |
傳輸距離 | 在開闊區(qū)域,傳輸距離約達(dá)300米 |
墻壁支架 | 包含 |
測量比例 | Standard 15 min, 1 min to 24 h can be set |
電池類型 | 4 x type AA 電池 |
電池壽命 | 3年(25 ℃條件下);3年(冷藏條件下,L91勁量鋰電池) |
連接 | Pt100探頭,經(jīng)mini-DIN插槽 |
顯示屏類型 | LCD |
顯示屏尺寸 | 2行 |
顯示屏特性 | 7-段數(shù)碼管支持符號顯示 |
內(nèi)存 | 6,000 測量值(管道) |
存放溫度 | -40 ~ +55 °C (含電池) |
重量 | 240 g |
Copyright ? 2017 -- © 北京菲爾伯環(huán)境科技有限公司