具有譜圖連續(xù)掃描功能,顯示樣品譜圖,從而分辨出干擾物,并檢驗(yàn)萃取劑純度是否符合測(cè)量需要。
儀器可使用標(biāo)準(zhǔn)曲線校準(zhǔn),也可以使用校正系數(shù)校準(zhǔn)。
儀器具有自動(dòng)定位波長(zhǎng)功能,使用油標(biāo)樣自動(dòng)對(duì)波數(shù)2930cm-1.2960cm-1,3030cm-1處校準(zhǔn),測(cè)量吸光度。
水中油類,飲食業(yè)油煙,土壤中油根據(jù)要求設(shè)置參數(shù),計(jì)算結(jié)果;
具有譜圖連續(xù)掃描功能,顯示樣品譜圖,從而分辨出干擾物,并檢驗(yàn)萃取劑純度是否符合測(cè)量需要。
儀器可使用標(biāo)準(zhǔn)曲線校準(zhǔn),也可以使用校正系數(shù)校準(zhǔn)。
儀器具有自動(dòng)定位波長(zhǎng)功能,使用油標(biāo)樣自動(dòng)對(duì)波數(shù)2930cm-1.2960cm-1,3030cm-1處校準(zhǔn),測(cè)量吸光度。
水中油類,飲食業(yè)油煙,土壤中油根據(jù)要求設(shè)置參數(shù),計(jì)算結(jié)果;
自動(dòng)計(jì)算保存標(biāo)準(zhǔn)曲線,曲線儲(chǔ)存不限條數(shù),測(cè)量結(jié)果可作為原始數(shù)據(jù)記錄打印,包含樣品結(jié)果,楊頻譜圖,標(biāo)準(zhǔn)曲線,設(shè)定條件,客戶信息等,無(wú)需截圖保存。
適用于四氯乙烯或四氯化碳做萃取劑的紅外分光光度法。
測(cè)量A3030吸光度值,適用于高芳香烴含量廢水。
測(cè)量功能 | |
基線穩(wěn)定性 | 零時(shí)實(shí)時(shí)自動(dòng)調(diào)整(基限漂移無(wú)影響) |
校正系數(shù)準(zhǔn)確度 | 取適量石油類標(biāo)準(zhǔn)使用液以四氯乙烯為溶劑配置適當(dāng)濃度石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液,以試樣測(cè)定相同步驟進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定值與標(biāo)準(zhǔn)值相對(duì)誤差在±10以內(nèi) |
重復(fù)性 | RSD≤0.4%(30-50mg/L油標(biāo)樣測(cè)定11次) RSD≤0.3%(0.2mg/L水樣) |
基本測(cè)量范圍 | 0.0-800mg/L |
低檢出濃度 | 0.003mg/L(水樣中油濃度) |
高檢測(cè)濃度 | 油(水樣中油濃度) |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過(guò)率100~1%T) |
吸光度小刻度 | 0.001(A) |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
波數(shù)準(zhǔn)確度及重復(fù)性 | ±0.5cm-1 |
線性相關(guān)系數(shù) | R>0.9995 |
測(cè)量樣品 | 全譜掃描,30秒/樣 |
測(cè)量 | |
測(cè)量值依據(jù) | p=x·A2930+Y·A2960+Z·(A3030-A2930/F) |
測(cè)量20mg/L | 測(cè)量20mg/L正十六烷,20mg/L異辛烷和100mg/L苯,準(zhǔn)確度≤±10% |
方法檢出限 | 當(dāng)水樣體積為500ml,萃取液體積為50ml時(shí),檢出限為0.03mg/L |
儀器檢出限 | DL≤0.03mg/L(測(cè)量11次四氯乙烯空白液的3倍SD) |
準(zhǔn)確度誤差 | ≤1% |
主機(jī) | |
主機(jī)外型尺寸 | 450mm(長(zhǎng))*310mm(寬)*160mm(高) |
主機(jī)重量 | 12KG |
溫度 | -5~45℃,相對(duì)濕度20~80% |
主機(jī)電源功率 | 220±10%V,50Hz,50W |
Copyright ? 2017 -- © 北京菲爾伯環(huán)境科技有限公司